Usage Statistics for www.waldviertler.at

Summary Period: August 2024
Generated 01-Sep-2024 04:50 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2024
Total Hits 18551
Total Files 13167
Total Pages 11605
Total Visits 4495
Total KBytes 2706060
Total Unique Sites 2514
Total Unique URLs 441
Total Unique Referrers 534
Total Unique User Agents 464
. Avg Max
Hits per Hour 24 1706
Hits per Day 598 2327
Files per Day 424 2129
Pages per Day 374 2076
Sites per Day 81 367
Visits per Day 145 413
KBytes per Day 87292 295263
Hits by Response Code
Code 200 - OK 70.98% 13167
Code 206 - Partial Content 9.37% 1738
Code 301 - Moved Permanently 2.58% 479
Code 302 - Found 3.87% 717
Code 304 - Not Modified 2.71% 503
Code 403 - Forbidden 0.03% 6
Code 404 - Not Found 10.46% 1941

Daily usage for August 2024

Daily Statistics for August 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 494 2.66% 336 2.55% 261 2.25% 126 2.80% 92 3.66% 98491 3.64%
2 500 2.70% 348 2.64% 212 1.83% 124 2.76% 96 3.82% 108975 4.03%
3 496 2.67% 405 3.08% 327 2.82% 96 2.14% 53 2.11% 90135 3.33%
4 517 2.79% 336 2.55% 314 2.71% 123 2.74% 79 3.14% 82630 3.05%
5 503 2.71% 341 2.59% 338 2.91% 159 3.54% 107 4.26% 90619 3.35%
6 604 3.26% 401 3.05% 317 2.73% 159 3.54% 112 4.46% 36557 1.35%
7 467 2.52% 302 2.29% 287 2.47% 135 3.00% 105 4.18% 146375 5.41%
8 619 3.34% 363 2.76% 404 3.48% 143 3.18% 123 4.89% 36166 1.34%
9 556 3.00% 347 2.64% 338 2.91% 136 3.03% 99 3.94% 163560 6.04%
10 626 3.37% 454 3.45% 312 2.69% 167 3.72% 133 5.29% 26767 0.99%
11 471 2.54% 342 2.60% 272 2.34% 139 3.09% 115 4.57% 121119 4.48%
12 442 2.38% 315 2.39% 261 2.25% 118 2.63% 84 3.34% 110134 4.07%
13 842 4.54% 587 4.46% 534 4.60% 210 4.67% 153 6.09% 145426 5.37%
14 838 4.52% 646 4.91% 613 5.28% 157 3.49% 111 4.42% 86710 3.20%
15 496 2.67% 311 2.36% 338 2.91% 164 3.65% 120 4.77% 201799 7.46%
16 416 2.24% 236 1.79% 249 2.15% 122 2.71% 103 4.10% 74164 2.74%
17 368 1.98% 243 1.85% 268 2.31% 123 2.74% 98 3.90% 50911 1.88%
18 2327 12.54% 2129 16.17% 2076 17.89% 413 9.19% 367 14.60% 178088 6.58%
19 747 4.03% 541 4.11% 354 3.05% 177 3.94% 141 5.61% 295263 10.91%
20 611 3.29% 392 2.98% 339 2.92% 163 3.63% 124 4.93% 133782 4.94%
21 579 3.12% 386 2.93% 350 3.02% 186 4.14% 158 6.28% 68423 2.53%
22 483 2.60% 351 2.67% 275 2.37% 131 2.91% 100 3.98% 79460 2.94%
23 668 3.60% 455 3.46% 345 2.97% 175 3.89% 157 6.25% 26492 0.98%
24 456 2.46% 264 2.01% 306 2.64% 115 2.56% 99 3.94% 25453 0.94%
25 430 2.32% 237 1.80% 242 2.09% 103 2.29% 100 3.98% 49742 1.84%
26 610 3.29% 430 3.27% 328 2.83% 116 2.58% 97 3.86% 29217 1.08%
27 487 2.63% 323 2.45% 278 2.40% 128 2.85% 107 4.26% 31023 1.15%
28 456 2.46% 280 2.13% 225 1.94% 105 2.34% 92 3.66% 34263 1.27%
29 503 2.71% 393 2.98% 201 1.73% 94 2.09% 92 3.66% 33080 1.22%
30 609 3.28% 448 3.40% 450 3.88% 107 2.38% 88 3.50% 33740 1.25%
31 330 1.78% 225 1.71% 191 1.65% 91 2.02% 111 4.42% 17498 0.65%

Hourly usage for August 2024

Hourly Statistics for August 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 17 531 2.86% 10 334 2.54% 12 385 3.32% 3195 99046 3.66%
1 16 520 2.80% 10 317 2.41% 13 412 3.55% 1581 49026 1.81%
2 14 457 2.46% 8 271 2.06% 11 366 3.15% 1760 54568 2.02%
3 15 470 2.53% 10 320 2.43% 12 374 3.22% 1242 38515 1.42%
4 16 521 2.81% 10 334 2.54% 12 380 3.27% 1865 57800 2.14%
5 15 488 2.63% 8 269 2.04% 11 371 3.20% 5875 182138 6.73%
6 17 535 2.88% 10 320 2.43% 13 417 3.59% 6796 210691 7.79%
7 21 677 3.65% 15 481 3.65% 12 377 3.25% 3691 114417 4.23%
8 21 679 3.66% 15 469 3.56% 10 334 2.88% 1642 50901 1.88%
9 29 908 4.89% 22 711 5.40% 14 458 3.95% 8192 253950 9.38%
10 23 719 3.88% 16 523 3.97% 12 393 3.39% 3402 105460 3.90%
11 25 803 4.33% 18 579 4.40% 12 377 3.25% 3192 98958 3.66%
12 27 851 4.59% 20 628 4.77% 17 544 4.69% 4664 144569 5.34%
13 25 787 4.24% 17 536 4.07% 15 473 4.08% 2504 77619 2.87%
14 26 807 4.35% 20 629 4.78% 13 413 3.56% 3417 105924 3.91%
15 85 2661 14.34% 78 2418 18.36% 70 2198 18.94% 6945 215302 7.96%
16 22 701 3.78% 15 493 3.74% 13 404 3.48% 3383 104884 3.88%
17 20 638 3.44% 15 470 3.57% 11 343 2.96% 3134 97169 3.59%
18 26 825 4.45% 18 588 4.47% 14 455 3.92% 4986 154555 5.71%
19 22 704 3.79% 13 408 3.10% 13 406 3.50% 2717 84226 3.11%
20 26 814 4.39% 16 497 3.77% 13 424 3.65% 2710 84015 3.10%
21 31 988 5.33% 19 602 4.57% 17 531 4.58% 1684 52196 1.93%
22 29 899 4.85% 19 615 4.67% 13 433 3.73% 2715 84162 3.11%
23 18 568 3.06% 11 355 2.70% 10 337 2.90% 5999 185967 6.87%

Top 30 of 441 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4361 23.51% 43911 1.62% /stats/
2 2419 13.04% 37120 1.37% /
3 488 2.63% 40144 1.48% /stats/usage_202308.html
4 479 2.58% 44112 1.63% /stats/usage_201409.html
5 244 1.32% 27604 1.02% /pics/banner_sz2.jpg
6 237 1.28% 33332 1.23% /pics/DSC_0129_web_wald4.jpg
7 236 1.27% 35223 1.30% /pics/DSC_0065_szw_wald4.jpg
8 235 1.27% 11568 0.43% /pics/12_klein.jpg
9 235 1.27% 27034 1.00% /pics/DSC_0062_szw_web_wald4.jpg
10 235 1.27% 24985 0.92% /pics/DSC_0107_szw_wald4.jpg
11 235 1.27% 13513 0.50% /pics/solar1.jpg
12 234 1.26% 22749 0.84% /pics/DSC_0092_web_wald4.jpg
13 232 1.25% 25371 0.94% /pics/DSC_0135_web_wald4.jpg
14 232 1.25% 21098 0.78% /pics/DSC_0136_szw_wald4.jpg
15 224 1.21% 30042 1.11% /pics/DSC_0038_szw_wald4.jpg
16 216 1.16% 25289 0.93% /pics/DSC_0075_szw_wald4.jpg
17 214 1.15% 33301 1.23% /pics/DSC_0024_szw_wald4.jpg
18 212 1.14% 29425 1.09% /pics/DSC_0132_szw_wald4.jpg
19 212 1.14% 7065 0.26% /pics/pv_leistung_DE.jpg
20 209 1.13% 21304 0.79% /pics/DSC_0074_szw_wald4.jpg
21 198 1.07% 17887 0.66% /stats/usage_202012.html
22 133 0.72% 1772 0.07% /content/kontakt.html
23 65 0.35% 2074 0.08% /solarzelle/
24 61 0.33% 841 0.03% /content/pv.html
25 59 0.32% 5411 0.20% /stats/usage_201304.html
26 58 0.31% 165 0.01% /content/
27 49 0.26% 814 0.03% /alpha/
28 48 0.26% 235 0.01% /pics/logo.gif
29 48 0.26% 1400 0.05% /pics/on_logo.jpg
30 47 0.25% 20 0.00% /alpha/images/header_account.gif

Top 10 of 441 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6 0.03% 437276 16.16% /downloads/solarfolder.pdf
2 5 0.03% 248340 9.18% /downloads/igw/Titelblatt.eps
3 9 0.05% 233098 8.61% /downloads/igw/RZ_10Versuche.pdf
4 6 0.03% 212430 7.85% /downloads/reissmueller_flyer2014_12.pdf
5 6 0.03% 202652 7.49% /downloads/messewand_1,5_001.pdf
6 9 0.05% 191508 7.08% /downloads/messewand_1,5_002.pdf
7 6 0.03% 125270 4.63% /downloads/igw/RZ_5Windraeder.pdf
8 3 0.02% 89221 3.30% /downloads/messewand_1,5_003.pdf
9 23 0.12% 55749 2.06% /downloads/igw/RZ_11Spiele.pdf
10 3 0.02% 50914 1.88% /downloads/igw/RZ_3Energie.pdf

Top 10 of 207 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2419 13.04% 1454 35.57% /
2 4361 23.51% 864 21.14% /stats/
3 198 1.07% 117 2.86% /stats/usage_202012.html
4 59 0.32% 54 1.32% /stats/usage_201304.html
5 65 0.35% 52 1.27% /solarzelle/
6 49 0.26% 46 1.13% /alpha/
7 133 0.72% 46 1.13% /content/kontakt.html
8 479 2.58% 42 1.03% /stats/usage_201409.html
9 39 0.21% 39 0.95% /alpha/advanced_search.php
10 36 0.19% 32 0.78% /alpha/contact_us.php

Top 10 of 208 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2419 13.04% 1373 32.03% /
2 4361 23.51% 855 19.95% /stats/
3 198 1.07% 119 2.78% /stats/usage_202012.html
4 133 0.72% 84 1.96% /content/kontakt.html
5 65 0.35% 62 1.45% /solarzelle/
6 49 0.26% 44 1.03% /alpha/
7 479 2.58% 44 1.03% /stats/usage_201409.html
8 46 0.25% 42 0.98% /alpha/images/default/
9 43 0.23% 42 0.98% /alpha/images/microsoft/
10 42 0.23% 40 0.93% /solarzelle/content/wegwartehof.html

Top 30 of 534 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4582 24.70% - (Direct Request)
2 1666 8.98% https://darknet-markets-onion.com
3 658 3.55% https://getery.xyz
4 470 2.53% https://seksvibor.xyz
5 469 2.53% https://seks-dosug.com
6 406 2.19% https://mosbordell.com
7 397 2.14% https://sex-oglasi.com.hr
8 379 2.04% https://xxx-price.net/
9 324 1.75% https://propeciameds.online
10 123 0.66% https://ckp-nsk.ru
11 77 0.42% http://waldviertler.at
12 73 0.39% https://www.google.com/
13 70 0.38% http://waldviertler.at/
14 45 0.24% https://770688.xobor.de
15 40 0.22% http://elidel-salbe-online-bestellen.de.dk.at.pimecrolimus-creme.brushd.com
16 38 0.20% http://zyloric-generika.hstn.me
17 35 0.19% http://zyloprim-kopen-zonder-recept.nl.se.allopurinol.brushd.com
18 31 0.17% https://www.google.com/search
19 26 0.14% https://web-sollet.com
20 25 0.13% http://appetitzugler-apotheke.sibutralslimexsansordonnance.rf.gd
21 23 0.12% https://cardisurevetmedin.brushd.com
22 23 0.12% https://web-sollet.com/
23 22 0.12% https://www.google.at/
24 20 0.11% http://comprar.el.topamax.pt.br.topiramatofarmaco.brushd.com
25 20 0.11% http://comprar.stavigile.comprimidos.pt.ar.br.modafinilsemreceita.brushd.com
26 20 0.11% http://feburic.uloric.zya.me/
27 20 0.11% https://fluoxetine.wapdale.com/rezeptfrei_kaufen
28 20 0.11% https://imiquadcream.brushd.com/
29 16 0.09% http://www.baidu.com/
30 15 0.08% http://922237.xobor.de

Top 9 of 9 Total Search Strings
# Hits Search String
1 10 27.78% https://smegabat.ru/p=139
2 6 16.67% https://cryptotabbrowser.com/15369
3 5 13.89% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
4 4 11.11% http://www.waldviertler.at/
5 4 11.11% https://cryptotab.farm/go/mkrrpx0z
6 4 11.11% https://smegabat.ru/p=180
7 1 2.78% https://ckp-nsk.ru
8 1 2.78% https://smegabat.ru/p=159
9 1 2.78% https://smegabat.ru/p=184

Top 15 of 464 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1666 8.98% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.6533.120 Safari/537.36
2 1093 5.89% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
3 1064 5.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 947 5.10% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 667 3.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 384 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
7 363 1.96% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148
8 308 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:129.0) Gecko/20100101 Firefox/129.0
9 298 1.61% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 292 1.57% Googlebot-Image/1.0
11 267 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 262 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 259 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 Edg/127.0.0.0
14 254 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 243 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36

Usage by Country for August 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 18551 100.00% 14905 113.20% 2706060 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23