Usage Statistics for www.waldviertler.at

Summary Period: February 2014
Generated 01-Mar-2014 04:43 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2014
Total Hits 42107
Total Files 35357
Total Pages 32324
Total Visits 3854
Total KBytes 3593848
Total Unique Sites 1746
Total Unique URLs 203
Total Unique Referrers 2323
Total Unique User Agents 734
. Avg Max
Hits per Hour 62 265
Hits per Day 1503 2294
Files per Day 1262 2014
Pages per Day 1154 1854
Sites per Day 62 176
Visits per Day 137 234
KBytes per Day 128352 627990
Hits by Response Code
Code 200 - OK 83.97% 35357
Code 206 - Partial Content 2.74% 1155
Code 301 - Moved Permanently 2.17% 913
Code 302 - Found 2.40% 1009
Code 304 - Not Modified 1.10% 463
Code 403 - Forbidden 0.76% 322
Code 404 - Not Found 6.86% 2888

Daily usage for February 2014

Daily Statistics for February 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2294 5.45% 1786 5.05% 1312 4.06% 234 6.07% 176 10.08% 144529 4.02%
2 1644 3.90% 1269 3.59% 989 3.06% 164 4.26% 135 7.73% 141063 3.93%
3 1368 3.25% 1066 3.01% 816 2.52% 213 5.53% 141 8.08% 75435 2.10%
4 913 2.17% 719 2.03% 628 1.94% 151 3.92% 93 5.33% 132917 3.70%
5 1217 2.89% 988 2.79% 846 2.62% 174 4.51% 103 5.90% 101433 2.82%
6 1408 3.34% 1149 3.25% 1061 3.28% 189 4.90% 120 6.87% 113956 3.17%
7 1498 3.56% 1268 3.59% 1255 3.88% 121 3.14% 70 4.01% 54947 1.53%
8 1167 2.77% 924 2.61% 858 2.65% 142 3.68% 73 4.18% 99271 2.76%
9 1658 3.94% 1338 3.78% 1329 4.11% 146 3.79% 76 4.35% 99980 2.78%
10 1430 3.40% 1130 3.20% 1060 3.28% 121 3.14% 74 4.24% 90870 2.53%
11 1579 3.75% 1305 3.69% 1261 3.90% 146 3.79% 99 5.67% 79827 2.22%
12 1397 3.32% 1234 3.49% 1071 3.31% 120 3.11% 78 4.47% 78873 2.19%
13 1367 3.25% 979 2.77% 918 2.84% 113 2.93% 88 5.04% 152639 4.25%
14 983 2.33% 811 2.29% 808 2.50% 157 4.07% 82 4.70% 73894 2.06%
15 1250 2.97% 1110 3.14% 1062 3.29% 104 2.70% 75 4.30% 114557 3.19%
16 1323 3.14% 1172 3.31% 1127 3.49% 123 3.19% 60 3.44% 71389 1.99%
17 1605 3.81% 1405 3.97% 1320 4.08% 136 3.53% 81 4.64% 126271 3.51%
18 1765 4.19% 1574 4.45% 1460 4.52% 119 3.09% 79 4.52% 99768 2.78%
19 1997 4.74% 1840 5.20% 1738 5.38% 94 2.44% 79 4.52% 98441 2.74%
20 2225 5.28% 2014 5.70% 1854 5.74% 117 3.04% 88 5.04% 180891 5.03%
21 1620 3.85% 1386 3.92% 1300 4.02% 134 3.48% 86 4.93% 96407 2.68%
22 1622 3.85% 1496 4.23% 1434 4.44% 150 3.89% 70 4.01% 94971 2.64%
23 1888 4.48% 1748 4.94% 1721 5.32% 121 3.14% 60 3.44% 190404 5.30%
24 1727 4.10% 1559 4.41% 1457 4.51% 116 3.01% 69 3.95% 88029 2.45%
25 1198 2.85% 1068 3.02% 996 3.08% 109 2.83% 69 3.95% 72455 2.02%
26 1034 2.46% 888 2.51% 787 2.43% 116 3.01% 67 3.84% 80488 2.24%
27 1442 3.42% 1116 3.16% 973 3.01% 164 4.26% 101 5.78% 627990 17.47%
28 1488 3.53% 1015 2.87% 883 2.73% 119 3.09% 69 3.95% 212154 5.90%

Hourly usage for February 2014

Hourly Statistics for February 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 50 1418 3.37% 45 1280 3.62% 45 1267 3.92% 2728 76386 2.13%
1 42 1186 2.82% 38 1090 3.08% 39 1098 3.40% 3171 88802 2.47%
2 40 1121 2.66% 35 998 2.82% 37 1053 3.26% 3062 85723 2.39%
3 42 1191 2.83% 38 1076 3.04% 40 1126 3.48% 2745 76862 2.14%
4 39 1095 2.60% 35 989 2.80% 36 1031 3.19% 2728 76382 2.13%
5 43 1216 2.89% 38 1066 3.01% 39 1119 3.46% 2638 73866 2.06%
6 45 1281 3.04% 40 1147 3.24% 40 1129 3.49% 2686 75210 2.09%
7 50 1419 3.37% 43 1221 3.45% 41 1175 3.64% 2797 78321 2.18%
8 59 1679 3.99% 50 1402 3.97% 44 1250 3.87% 3686 103209 2.87%
9 74 2076 4.93% 61 1710 4.84% 54 1512 4.68% 5644 158023 4.40%
10 66 1872 4.45% 55 1558 4.41% 49 1379 4.27% 3732 104503 2.91%
11 67 1901 4.51% 56 1580 4.47% 50 1408 4.36% 3376 94516 2.63%
12 69 1956 4.65% 57 1607 4.55% 52 1459 4.51% 4293 120198 3.34%
13 74 2092 4.97% 64 1794 5.07% 59 1678 5.19% 6024 168684 4.69%
14 90 2532 6.01% 68 1926 5.45% 59 1654 5.12% 24532 686906 19.11%
15 73 2062 4.90% 61 1735 4.91% 54 1536 4.75% 5251 147019 4.09%
16 83 2324 5.52% 68 1919 5.43% 57 1620 5.01% 5547 155304 4.32%
17 81 2286 5.43% 55 1557 4.40% 51 1440 4.45% 10765 301426 8.39%
18 70 1963 4.66% 59 1676 4.74% 51 1442 4.46% 6004 168112 4.68%
19 76 2145 5.09% 64 1812 5.12% 55 1557 4.82% 10790 302113 8.41%
20 79 2214 5.26% 64 1808 5.11% 52 1469 4.54% 4368 122317 3.40%
21 69 1938 4.60% 59 1665 4.71% 49 1397 4.32% 3403 95276 2.65%
22 61 1724 4.09% 53 1503 4.25% 48 1365 4.22% 4769 133539 3.72%
23 50 1416 3.36% 44 1238 3.50% 41 1160 3.59% 3612 101149 2.81%

Top 30 of 203 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 11777 27.97% 118038 3.28% /stats/
2 7800 18.52% 899298 25.02% /stats/usage_201203.html
3 4331 10.29% 447957 12.46% /stats/usage_201402.html
4 1980 4.70% 750 0.02% /
5 1504 3.57% 21137 0.59% /solarzelle/
6 874 2.08% 94872 2.64% /solarzelle/pics/banner_sz2.jpg
7 744 1.77% 45612 1.27% /solarzelle/pics/solar1.jpg
8 737 1.75% 23549 0.66% /solarzelle/pics/pv_leistung_DE.jpg
9 731 1.74% 2271 0.06% /solarzelle/pics/sma_logo.png
10 385 0.91% 43538 1.21% /stats/usage_201302.html
11 324 0.77% 37373 1.04% /stats/usage_201303.html
12 316 0.75% 301196 8.38% /downloads/igw/RZ_4Wind.pdf
13 299 0.71% 34309 0.95% /stats/usage_201311.html
14 283 0.67% 32544 0.91% /stats/usage_201401.html
15 281 0.67% 648781 18.05% /downloads/igw/RZ_5Windraeder.pdf
16 250 0.59% 32948 0.92% /solarzelle/content/referenzen.html
17 219 0.52% 152218 4.24% /downloads/RM_8seiter_alle_Version_RZ.pdf
18 202 0.48% 142969 3.98% /downloads/igw/RZ_3Energie.pdf
19 167 0.40% 9638 0.27% /solarzelle/pics/leobendorf.jpg
20 163 0.39% 8675 0.24% /solarzelle/pics/wt_schar.jpg
21 162 0.38% 7178 0.20% /solarzelle/pics/hohenau.jpg
22 162 0.38% 11687 0.33% /solarzelle/pics/windhaag.jpg
23 161 0.38% 8028 0.22% /solarzelle/pics/mb1.jpg
24 161 0.38% 8638 0.24% /solarzelle/pics/wt_strobl.jpg
25 159 0.38% 2035 0.06% /solarzelle/content/pv.html
26 157 0.37% 7921 0.22% /solarzelle/pics/angelmayr.jpg
27 156 0.37% 7192 0.20% /solarzelle/pics/wielings.jpg
28 156 0.37% 7521 0.21% /solarzelle/pics/zwettl.jpg
29 151 0.36% 32698 0.91% /solarzelle/pics/sonnenschein_wwh2009.pdf
30 134 0.32% 1862 0.05% /solarzelle/content/kontakt.html

Top 10 of 203 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7800 18.52% 899298 25.02% /stats/usage_201203.html
2 281 0.67% 648781 18.05% /downloads/igw/RZ_5Windraeder.pdf
3 4331 10.29% 447957 12.46% /stats/usage_201402.html
4 316 0.75% 301196 8.38% /downloads/igw/RZ_4Wind.pdf
5 219 0.52% 152218 4.24% /downloads/RM_8seiter_alle_Version_RZ.pdf
6 202 0.48% 142969 3.98% /downloads/igw/RZ_3Energie.pdf
7 11777 27.97% 118038 3.28% /stats/
8 2 0.00% 99336 2.76% /downloads/igw/Titelblatt.eps
9 874 2.08% 94872 2.64% /solarzelle/pics/banner_sz2.jpg
10 67 0.16% 58290 1.62% /downloads/igw/RZ_2Klimaschutz.pdf

Top 10 of 89 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1980 4.70% 1172 31.79% /
2 4331 10.29% 485 13.15% /stats/usage_201402.html
3 11777 27.97% 425 11.53% /stats/
4 299 0.71% 289 7.84% /stats/usage_201311.html
5 324 0.77% 206 5.59% /stats/usage_201303.html
6 1504 3.57% 172 4.67% /solarzelle/
7 7800 18.52% 150 4.07% /stats/usage_201203.html
8 250 0.59% 116 3.15% /solarzelle/content/referenzen.html
9 385 0.91% 77 2.09% /stats/usage_201302.html
10 118 0.28% 65 1.76% /stats/usage_201304.html

Top 10 of 88 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1504 3.57% 869 23.79% /solarzelle/
2 4331 10.29% 483 13.22% /stats/usage_201402.html
3 11777 27.97% 424 11.61% /stats/
4 1980 4.70% 339 9.28% /
5 324 0.77% 296 8.10% /stats/usage_201303.html
6 299 0.71% 185 5.06% /stats/usage_201311.html
7 250 0.59% 169 4.63% /solarzelle/content/referenzen.html
8 7800 18.52% 149 4.08% /stats/usage_201203.html
9 134 0.32% 81 2.22% /solarzelle/content/kontakt.html
10 112 0.27% 78 2.14% /solarzelle/content/wegwartehof.html

Top 30 of 2323 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6647 15.79% - (Direct Request)
2 952 2.26% http://tretinoincream.weebly.com/
3 652 1.55% http://acyclovir400mg.weebly.com/
4 564 1.34% http://elidelcream.weebly.com/
5 430 1.02% http://www.google.at/url
6 366 0.87% http://orderacticin.weebly.com/
7 344 0.82% http://eloconcream.blogspot.com/
8 343 0.81% http://www.google.de/url
9 316 0.75% http://www.rk-tours.ru/learn-ebay/
10 312 0.74% http://www.oxfordrussiafund.ru/ebaylimudim/
11 304 0.72% http://www.mirdoska.ru/limudebay/
12 300 0.71% http://www.piroxbots.ru/quelle/
13 284 0.67% http://gabapentin300mg.weebly.com/
14 284 0.67% http://www.oberegisr.com/otzivi-green/
15 280 0.66% http://www.lojkoipolby.ru/cofz/
16 252 0.60% http://www.mpfvoa.org/moving/
17 248 0.59% http://www.rt2024.com/quelle/
18 228 0.54% http://www.tourextreme.ru/ebay/
19 198 0.47% http://scabiestreat.weebly.com/
20 186 0.44% http://acticinforscabies.weebly.com/
21 186 0.44% http://cheappermethrin5.weebly.com/
22 186 0.44% http://discountpermethrin.weebly.com/
23 186 0.44% http://parasitesoff.weebly.com/
24 186 0.44% http://permethrin-for-sale.weebly.com/
25 186 0.44% http://permethrinonline.weebly.com/
26 186 0.44% http://wheretobuypermethrin.weebly.com/
27 165 0.39% http://www.oekonews.at/index.php
28 162 0.38% http://treatmentchlamydia.com/p/buy-antibiotics-online-zithromax-azithromycin
29 145 0.34% http://w12files.com/
30 125 0.30% http://bb-cream-best.blogspot.com

Top 13 of 13 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 18.75% solarzelle waldviertel
2 2 12.50% waldviertler
3 1 6.25% dachfläche vermieten photovoltaik
4 1 6.25% erfahrungen mit pv anlagen
5 1 6.25% hareon solar hr-230 befestigungspunkte
6 1 6.25% kaco paworda 8000 xi
7 1 6.25% photovoltaik komplettanlagen
8 1 6.25% sexpics-waldviertel
9 1 6.25% solarzelle
10 1 6.25% stutenmilchpulver für baby geeignet
11 1 6.25% waldviertler.at
12 1 6.25% wechselrichter für 20 kwp
13 1 6.25% www.waldviertler

Top 15 of 734 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1079 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 824 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
3 703 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
4 677 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 584 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 479 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
7 457 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
8 433 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 365 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 328 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
11 323 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
12 309 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
13 297 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
14 249 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
15 233 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0

Usage by Country for February 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 42107 100.00% 36512 103.27% 3593848 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21