Usage Statistics for www.waldviertler.at

Summary Period: March 2013
Generated 01-Apr-2013 04:32 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2013
Total Hits 34768
Total Files 22274
Total Pages 16397
Total Visits 4863
Total KBytes 1972694
Total Unique Sites 2367
Total Unique URLs 408
Total Unique Referrers 453
Total Unique User Agents 831
. Avg Max
Hits per Hour 46 283
Hits per Day 1121 1615
Files per Day 718 1004
Pages per Day 528 800
Sites per Day 76 146
Visits per Day 156 200
KBytes per Day 63635 160897
Hits by Response Code
Code 200 - OK 64.06% 22274
Code 206 - Partial Content 0.37% 128
Code 301 - Moved Permanently 4.58% 1591
Code 302 - Found 2.67% 927
Code 304 - Not Modified 3.80% 1321
Code 403 - Forbidden 1.52% 527
Code 404 - Not Found 23.01% 7999
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1

Daily usage for March 2013

Daily Statistics for March 2013
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 960 2.76% 674 3.03% 405 2.47% 143 2.94% 118 4.99% 39433 2.00%
2 932 2.68% 480 2.15% 577 3.52% 142 2.92% 102 4.31% 81655 4.14%
3 955 2.75% 602 2.70% 524 3.20% 147 3.02% 92 3.89% 54180 2.75%
4 1615 4.65% 1004 4.51% 800 4.88% 200 4.11% 146 6.17% 57480 2.91%
5 988 2.84% 677 3.04% 482 2.94% 146 3.00% 103 4.35% 68708 3.48%
6 1358 3.91% 850 3.82% 669 4.08% 176 3.62% 137 5.79% 42597 2.16%
7 1095 3.15% 707 3.17% 466 2.84% 154 3.17% 107 4.52% 59673 3.02%
8 1136 3.27% 776 3.48% 479 2.92% 167 3.43% 109 4.60% 52120 2.64%
9 805 2.32% 420 1.89% 394 2.40% 101 2.08% 85 3.59% 27465 1.39%
10 813 2.34% 473 2.12% 358 2.18% 101 2.08% 81 3.42% 22837 1.16%
11 1128 3.24% 619 2.78% 522 3.18% 138 2.84% 114 4.82% 30551 1.55%
12 1101 3.17% 730 3.28% 508 3.10% 151 3.11% 116 4.90% 87761 4.45%
13 1022 2.94% 657 2.95% 488 2.98% 166 3.41% 108 4.56% 65705 3.33%
14 1003 2.88% 649 2.91% 408 2.49% 155 3.19% 135 5.70% 85714 4.35%
15 1050 3.02% 732 3.29% 621 3.79% 189 3.89% 116 4.90% 75434 3.82%
16 1227 3.53% 736 3.30% 669 4.08% 181 3.72% 114 4.82% 44790 2.27%
17 1238 3.56% 779 3.50% 590 3.60% 160 3.29% 116 4.90% 130782 6.63%
18 1024 2.95% 621 2.79% 505 3.08% 139 2.86% 93 3.93% 50372 2.55%
19 1168 3.36% 774 3.47% 530 3.23% 175 3.60% 125 5.28% 49255 2.50%
20 1090 3.14% 712 3.20% 432 2.63% 147 3.02% 124 5.24% 41389 2.10%
21 1008 2.90% 599 2.69% 425 2.59% 146 3.00% 116 4.90% 51809 2.63%
22 1097 3.16% 714 3.21% 528 3.22% 175 3.60% 119 5.03% 43104 2.19%
23 1046 3.01% 697 3.13% 504 3.07% 163 3.35% 126 5.32% 75227 3.81%
24 1267 3.64% 841 3.78% 537 3.27% 156 3.21% 116 4.90% 84106 4.26%
25 1284 3.69% 869 3.90% 527 3.21% 167 3.43% 131 5.53% 70583 3.58%
26 1479 4.25% 951 4.27% 741 4.52% 186 3.82% 142 6.00% 70300 3.56%
27 1384 3.98% 929 4.17% 567 3.46% 187 3.85% 137 5.79% 59356 3.01%
28 1135 3.26% 740 3.32% 516 3.15% 155 3.19% 128 5.41% 113292 5.74%
29 1011 2.91% 683 3.07% 482 2.94% 145 2.98% 101 4.27% 35566 1.80%
30 1286 3.70% 851 3.82% 668 4.07% 169 3.48% 119 5.03% 160897 8.16%
31 1063 3.06% 728 3.27% 475 2.90% 140 2.88% 113 4.77% 40556 2.06%

Hourly usage for March 2013

Hourly Statistics for March 2013
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 24 750 2.16% 14 450 2.02% 14 458 2.79% 3260 101066 5.12%
1 18 586 1.69% 12 377 1.69% 13 422 2.57% 768 23794 1.21%
2 14 435 1.25% 9 282 1.27% 10 320 1.95% 1904 59038 2.99%
3 14 445 1.28% 9 290 1.30% 10 315 1.92% 1211 37553 1.90%
4 17 549 1.58% 9 286 1.28% 11 358 2.18% 663 20556 1.04%
5 19 598 1.72% 11 349 1.57% 14 440 2.68% 2471 76595 3.88%
6 21 666 1.92% 13 419 1.88% 13 406 2.48% 1045 32398 1.64%
7 33 1053 3.03% 21 663 2.98% 18 570 3.48% 1238 38372 1.95%
8 55 1709 4.92% 35 1092 4.90% 25 780 4.76% 2253 69850 3.54%
9 58 1810 5.21% 38 1194 5.36% 24 767 4.68% 2566 79532 4.03%
10 70 2173 6.25% 41 1297 5.82% 33 1039 6.34% 3888 120525 6.11%
11 63 1978 5.69% 41 1285 5.77% 26 833 5.08% 6238 193387 9.80%
12 54 1690 4.86% 37 1153 5.18% 22 700 4.27% 2641 81870 4.15%
13 64 1985 5.71% 41 1272 5.71% 28 877 5.35% 3611 111947 5.67%
14 68 2125 6.11% 44 1376 6.18% 30 940 5.73% 2515 77973 3.95%
15 65 2044 5.88% 41 1301 5.84% 28 892 5.44% 3854 119480 6.06%
16 61 1894 5.45% 37 1167 5.24% 26 821 5.01% 2658 82399 4.18%
17 63 1964 5.65% 37 1173 5.27% 30 944 5.76% 2911 90233 4.57%
18 59 1847 5.31% 37 1166 5.23% 28 895 5.46% 2695 83538 4.23%
19 67 2085 6.00% 44 1391 6.24% 27 867 5.29% 2679 83056 4.21%
20 70 2195 6.31% 47 1464 6.57% 29 926 5.65% 6245 193582 9.81%
21 62 1934 5.56% 42 1310 5.88% 24 745 4.54% 2424 75152 3.81%
22 44 1368 3.93% 29 924 4.15% 18 563 3.43% 2722 84370 4.28%
23 28 885 2.55% 19 593 2.66% 16 519 3.17% 1175 36428 1.85%

Top 30 of 408 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2864 8.24% 1035 0.05% /
2 2779 7.99% 320371 16.24% /stats/usage_201203.html
3 2060 5.92% 34555 1.75% /solarzelle/
4 1839 5.29% 194007 9.83% /solarzelle/pics/banner_sz2.jpg
5 1517 4.36% 91303 4.63% /solarzelle/pics/solar1.jpg
6 1494 4.30% 90498 4.59% /solarzelle/pics/iPad_klein.jpg
7 1486 4.27% 46720 2.37% /solarzelle/pics/pv_leistung_DE.jpg
8 1463 4.21% 4490 0.23% /solarzelle/pics/sma_logo.png
9 431 1.24% 48784 2.47% /solarzelle/content/referenzen.html
10 383 1.10% 43761 2.22% /stats/usage_201207.html
11 312 0.90% 17699 0.90% /solarzelle/pics/leobendorf.jpg
12 309 0.89% 21877 1.11% /solarzelle/pics/windhaag.jpg
13 308 0.89% 15103 0.77% /solarzelle/pics/mb1.jpg
14 308 0.89% 14009 0.71% /solarzelle/pics/wielings.jpg
15 307 0.88% 13376 0.68% /solarzelle/pics/hohenau.jpg
16 306 0.88% 15182 0.77% /solarzelle/pics/angelmayr.jpg
17 306 0.88% 14509 0.74% /solarzelle/pics/zwettl.jpg
18 305 0.88% 16238 0.82% /solarzelle/pics/wt_strobl.jpg
19 304 0.87% 16085 0.82% /solarzelle/pics/wt_schar.jpg
20 285 0.82% 4906 0.25% /alpha/
21 277 0.80% 3671 0.19% /solarzelle/content/pv.html
22 240 0.69% 3436 0.17% /solarzelle/content/kontakt.html
23 222 0.64% 11992 0.61% /solarzelle/pics/solar2.jpg
24 218 0.63% 3609 0.18% /solarzelle/content/anbot.html
25 218 0.63% 11291 0.57% /solarzelle/pics/pv2.jpg
26 218 0.63% 12025 0.61% /solarzelle/pics/solar3.jpg
27 217 0.62% 14875 0.75% /solarzelle/pics/348290_R_K_by_Armin-Pfannes_pixelio.de.jpg
28 210 0.60% 2519 0.13% /solarzelle/content/ziele.html
29 203 0.58% 22484 1.14% /stats/usage_201303.html
30 175 0.50% 3934 0.20% /solarzelle/content/wegwartehof.html

Top 10 of 408 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2779 7.99% 320371 16.24% /stats/usage_201203.html
2 7 0.02% 219314 11.12% /downloads/RM_8seiter_alle_Version_RZ.pdf
3 1839 5.29% 194007 9.83% /solarzelle/pics/banner_sz2.jpg
4 27 0.08% 154104 7.81% /downloads/igw/RZ_4Wind.pdf
5 3 0.01% 149004 7.55% /downloads/igw/Titelblatt.eps
6 1517 4.36% 91303 4.63% /solarzelle/pics/solar1.jpg
7 1494 4.30% 90498 4.59% /solarzelle/pics/iPad_klein.jpg
8 99 0.28% 82931 4.20% /downloads/igw/RZ_2Klimaschutz.pdf
9 431 1.24% 48784 2.47% /solarzelle/content/referenzen.html
10 1486 4.27% 46720 2.37% /solarzelle/pics/pv_leistung_DE.jpg

Top 10 of 110 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2864 8.24% 2097 46.98% /
2 2779 7.99% 888 19.89% /stats/usage_201203.html
3 2060 5.92% 288 6.45% /solarzelle/
4 431 1.24% 210 4.70% /solarzelle/content/referenzen.html
5 175 0.50% 147 3.29% /solarzelle/content/wegwartehof.html
6 240 0.69% 100 2.24% /solarzelle/content/kontakt.html
7 210 0.60% 92 2.06% /solarzelle/content/ziele.html
8 203 0.58% 91 2.04% /stats/usage_201303.html
9 285 0.82% 68 1.52% /alpha/
10 383 1.10% 68 1.52% /stats/usage_201207.html

Top 10 of 104 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2060 5.92% 1419 31.71% /solarzelle/
2 2779 7.99% 887 19.82% /stats/usage_201203.html
3 2864 8.24% 731 16.34% /
4 431 1.24% 297 6.64% /solarzelle/content/referenzen.html
5 240 0.69% 144 3.22% /solarzelle/content/kontakt.html
6 218 0.63% 113 2.53% /solarzelle/content/anbot.html
7 277 0.80% 107 2.39% /solarzelle/content/pv.html
8 210 0.60% 92 2.06% /solarzelle/content/ziele.html
9 203 0.58% 85 1.90% /stats/usage_201303.html
10 159 0.46% 76 1.70% /solarzelle/content/invest.html

Top 30 of 453 Total Referrers
# Hits Referrer
1 14310 41.16% - (Direct Request)
2 700 2.01% http://www.google.at/url
3 115 0.33% http://nexiumin.blinkweb.com/
4 79 0.23% http://okfiles.in
5 64 0.18% http://avodart5mg.bligoo.com/
6 59 0.17% http://ymlp.com/zPPET7
7 53 0.15% http://www.enunblog.com/ComprarFinpecia/
8 52 0.15% http://nexiumbuy.pen.io/
9 51 0.15% http://www.enunblog.com/dy45FFR4/
10 50 0.14% http://singulair.blinkweb.com/
11 50 0.14% http://www.energy-team.at/index.php
12 49 0.14% https://www.google.at/
13 48 0.14% http://dutasteride.revolublog.com/
14 48 0.14% http://nexiumcheap.lo.gs/
15 47 0.14% http://www.enunblog.com/Btst54rf250M/
16 47 0.14% http://www.google.at/search
17 44 0.13% http://getpropecia.89.pl/
18 44 0.13% http://renova.hexat.com/tretinoin-buy/
19 43 0.12% http://www.everyoneweb.com/purchase-retin-a-online/
20 42 0.12% http://www.nexium.onlc.be/
21 41 0.12% http://avodart.beep.com/
22 40 0.12% http://commanderviagra.lo.gs/
23 39 0.11% http://azithromycin250.revolublog.com/
24 36 0.10% http://aldactone.blinkweb.com/
25 36 0.10% http://clomidau.npage.eu/
26 36 0.10% http://retina.blinkweb.com/
27 33 0.09% http://bluepill.pen.io/
28 33 0.09% http://www.google.com/url
29 32 0.09% http://over-the-counter-tretinoin.pen.io/
30 32 0.09% http://retin.blinkweb.com/

Top 20 of 249 Total Search Strings
# Hits Search String
1 146 22.05% photovoltaik
2 100 15.11% solarzelle waldviertel
3 16 2.42% waldviertler solar
4 13 1.96% photovoltaik preise
5 13 1.96% photovoltaik waldviertel
6 13 1.96% pv anlage preis
7 13 1.96% waldviertler.at
8 11 1.66% pv waldviertel
9 10 1.51% photovoltaikanlagen preise
10 7 1.06% photovoltaik waidhofen/thaya
11 7 1.06% waldviertel solar
12 7 1.06% waldviertler photovoltaik
13 7 1.06% www.waldviertler.at
14 6 0.91% beteiligung photovoltaik
15 6 0.91% solar waldviertel
16 4 0.60% 5 kwp photovoltaik bausatz
17 4 0.60% http://waldviertler.at/
18 4 0.60% preis photovoltaik
19 4 0.60% solarzelle
20 4 0.60% sonnenstrom waldviertel

Top 15 of 831 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2196 6.32% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
2 2032 5.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
3 1768 5.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
4 1352 3.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
5 1082 3.11% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
6 1017 2.93% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 983 2.83% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
8 699 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
9 645 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 501 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.172 Safari/537.22
11 424 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
12 402 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
13 389 1.12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_2) AppleWebKit/536.26.17 (KHTML, like Gecko) Version/6.0.2 Safari/536.26.17
14 382 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
15 380 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072

Usage by Country for March 2013

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 34768 100.00% 22402 100.57% 1972694 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21