Usage Statistics for www.waldviertler.at

Summary Period: February 2013
Generated 01-Mar-2013 04:32 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2013
Total Hits 25366
Total Files 15617
Total Pages 11214
Total Visits 3683
Total KBytes 1199878
Total Unique Sites 2080
Total Unique URLs 311
Total Unique Referrers 402
Total Unique User Agents 719
. Avg Max
Hits per Hour 37 173
Hits per Day 905 1272
Files per Day 557 777
Pages per Day 400 653
Sites per Day 74 137
Visits per Day 131 177
KBytes per Day 42853 94591
Hits by Response Code
Code 200 - OK 61.57% 15617
Code 206 - Partial Content 0.98% 249
Code 301 - Moved Permanently 4.50% 1142
Code 302 - Found 2.60% 660
Code 304 - Not Modified 4.23% 1073
Code 403 - Forbidden 2.37% 602
Code 404 - Not Found 23.74% 6023

Daily usage for February 2013

Daily Statistics for February 2013
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 467 1.84% 301 1.93% 215 1.92% 84 2.28% 70 3.37% 19613 1.63%
2 696 2.74% 453 2.90% 300 2.68% 98 2.66% 91 4.38% 34146 2.85%
3 972 3.83% 492 3.15% 533 4.75% 116 3.15% 92 4.42% 31478 2.62%
4 1098 4.33% 622 3.98% 457 4.08% 141 3.83% 127 6.11% 47534 3.96%
5 874 3.45% 519 3.32% 356 3.17% 139 3.77% 121 5.82% 94591 7.88%
6 706 2.78% 448 2.87% 302 2.69% 113 3.07% 99 4.76% 21504 1.79%
7 724 2.85% 395 2.53% 336 3.00% 122 3.31% 102 4.90% 60419 5.04%
8 722 2.85% 457 2.93% 297 2.65% 121 3.29% 103 4.95% 25637 2.14%
9 626 2.47% 429 2.75% 250 2.23% 101 2.74% 80 3.85% 23877 1.99%
10 545 2.15% 359 2.30% 230 2.05% 107 2.91% 88 4.23% 20385 1.70%
11 702 2.77% 426 2.73% 324 2.89% 141 3.83% 123 5.91% 35340 2.95%
12 930 3.67% 556 3.56% 377 3.36% 127 3.45% 104 5.00% 37599 3.13%
13 1071 4.22% 681 4.36% 408 3.64% 154 4.18% 124 5.96% 57707 4.81%
14 891 3.51% 541 3.46% 343 3.06% 132 3.58% 109 5.24% 57285 4.77%
15 712 2.81% 433 2.77% 363 3.24% 128 3.48% 106 5.10% 58528 4.88%
16 824 3.25% 465 2.98% 465 4.15% 125 3.39% 107 5.14% 27473 2.29%
17 954 3.76% 604 3.87% 386 3.44% 143 3.88% 112 5.38% 42408 3.53%
18 1272 5.01% 765 4.90% 474 4.23% 161 4.37% 137 6.59% 37140 3.10%
19 1253 4.94% 769 4.92% 399 3.56% 143 3.88% 126 6.06% 75224 6.27%
20 960 3.78% 618 3.96% 356 3.17% 140 3.80% 122 5.87% 61639 5.14%
21 1214 4.79% 717 4.59% 533 4.75% 154 4.18% 132 6.35% 38242 3.19%
22 866 3.41% 479 3.07% 366 3.26% 134 3.64% 117 5.62% 30595 2.55%
23 590 2.33% 395 2.53% 233 2.08% 89 2.42% 75 3.61% 20668 1.72%
24 1148 4.53% 738 4.73% 600 5.35% 122 3.31% 99 4.76% 47356 3.95%
25 1088 4.29% 686 4.39% 555 4.95% 172 4.67% 130 6.25% 39325 3.28%
26 1223 4.82% 766 4.90% 653 5.82% 177 4.81% 133 6.39% 71643 5.97%
27 1061 4.18% 726 4.65% 506 4.51% 152 4.13% 111 5.34% 39047 3.25%
28 1177 4.64% 777 4.98% 597 5.32% 151 4.10% 114 5.48% 43474 3.62%

Hourly usage for February 2013

Hourly Statistics for February 2013
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 21 597 2.35% 10 298 1.91% 13 378 3.37% 562 15723 1.31%
1 11 330 1.30% 6 194 1.24% 7 198 1.77% 508 14219 1.19%
2 12 338 1.33% 8 233 1.49% 9 255 2.27% 1076 30141 2.51%
3 13 384 1.51% 8 244 1.56% 9 268 2.39% 549 15367 1.28%
4 15 422 1.66% 8 231 1.48% 9 268 2.39% 514 14383 1.20%
5 13 374 1.47% 7 214 1.37% 9 259 2.31% 923 25843 2.15%
6 17 503 1.98% 11 332 2.13% 9 270 2.41% 904 25317 2.11%
7 25 707 2.79% 15 440 2.82% 13 364 3.25% 785 21966 1.83%
8 35 998 3.93% 20 564 3.61% 17 487 4.34% 1136 31810 2.65%
9 43 1229 4.85% 28 796 5.10% 18 525 4.68% 1654 46304 3.86%
10 55 1561 6.15% 33 943 6.04% 19 554 4.94% 3485 97570 8.13%
11 59 1673 6.60% 40 1125 7.20% 22 617 5.50% 2102 58850 4.90%
12 53 1485 5.85% 32 899 5.76% 22 622 5.55% 2217 62086 5.17%
13 47 1318 5.20% 29 837 5.36% 19 547 4.88% 2918 81717 6.81%
14 58 1630 6.43% 36 1016 6.51% 21 598 5.33% 1904 53305 4.44%
15 58 1636 6.45% 34 954 6.11% 21 604 5.39% 3743 104813 8.74%
16 52 1458 5.75% 33 935 5.99% 22 643 5.73% 1912 53548 4.46%
17 53 1487 5.86% 29 818 5.24% 23 670 5.97% 2283 63917 5.33%
18 54 1534 6.05% 34 967 6.19% 22 624 5.56% 1733 48530 4.04%
19 40 1124 4.43% 25 719 4.60% 16 457 4.08% 1486 41599 3.47%
20 56 1581 6.23% 36 1032 6.61% 21 604 5.39% 4788 134068 11.17%
21 44 1241 4.89% 28 799 5.12% 18 508 4.53% 2583 72324 6.03%
22 35 991 3.91% 21 590 3.78% 18 519 4.63% 1228 34379 2.87%
23 27 765 3.02% 15 437 2.80% 13 375 3.34% 1861 52099 4.34%

Top 30 of 311 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2261 8.91% 836 0.07% /
2 1500 5.91% 24981 2.08% /solarzelle/
3 1496 5.90% 172294 14.36% /stats/usage_201203.html
4 1365 5.38% 143212 11.94% /solarzelle/pics/banner_sz2.jpg
5 1094 4.31% 66627 5.55% /solarzelle/pics/solar1.jpg
6 1081 4.26% 34318 2.86% /solarzelle/pics/pv_leistung_DE.jpg
7 1067 4.21% 3285 0.27% /solarzelle/pics/sma_logo.png
8 864 3.41% 51206 4.27% /solarzelle/pics/iPad_klein.jpg
9 356 1.40% 40767 3.40% /stats/usage_201207.html
10 305 1.20% 33501 2.79% /solarzelle/content/referenzen.html
11 250 0.99% 3372 0.28% /solarzelle/content/pv.html
12 219 0.86% 11916 0.99% /solarzelle/pics/leobendorf.jpg
13 217 0.86% 9096 0.76% /solarzelle/pics/hohenau.jpg
14 217 0.86% 14736 1.23% /solarzelle/pics/windhaag.jpg
15 216 0.85% 10724 0.89% /solarzelle/pics/wt_schar.jpg
16 216 0.85% 10935 0.91% /solarzelle/pics/wt_strobl.jpg
17 215 0.85% 10104 0.84% /solarzelle/pics/angelmayr.jpg
18 215 0.85% 9985 0.83% /solarzelle/pics/mb1.jpg
19 215 0.85% 9705 0.81% /solarzelle/pics/zwettl.jpg
20 213 0.84% 9293 0.77% /solarzelle/pics/wielings.jpg
21 212 0.84% 3538 0.29% /solarzelle/content/anbot.html
22 188 0.74% 12418 1.03% /solarzelle/pics/348290_R_K_by_Armin-Pfannes_pixelio.de.jpg
23 188 0.74% 10066 0.84% /solarzelle/pics/solar2.jpg
24 187 0.74% 9518 0.79% /solarzelle/pics/pv2.jpg
25 185 0.73% 10022 0.84% /solarzelle/pics/solar3.jpg
26 173 0.68% 2143 0.18% /solarzelle/content/ziele.html
27 164 0.65% 2296 0.19% /solarzelle/content/kontakt.html
28 162 0.64% 3195 0.27% /solarzelle/pics/spacer1.jpg
29 151 0.60% 1740 0.15% /solarzelle/content/invest.html
30 125 0.49% 2165 0.18% /alpha/

Top 10 of 311 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1496 5.90% 172294 14.36% /stats/usage_201203.html
2 1365 5.38% 143212 11.94% /solarzelle/pics/banner_sz2.jpg
3 76 0.30% 93346 7.78% /downloads/igw/RZ_4Wind.pdf
4 2 0.01% 73105 6.09% /downloads/RM_8seiter_alle_Version_RZ.pdf
5 59 0.23% 72560 6.05% /downloads/igw/RZ_2Klimaschutz.pdf
6 1094 4.31% 66627 5.55% /solarzelle/pics/solar1.jpg
7 864 3.41% 51206 4.27% /solarzelle/pics/iPad_klein.jpg
8 1 0.00% 49668 4.14% /downloads/igw/Titelblatt.eps
9 356 1.40% 40767 3.40% /stats/usage_201207.html
10 1081 4.26% 34318 2.86% /solarzelle/pics/pv_leistung_DE.jpg

Top 10 of 100 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2261 8.91% 1681 49.93% /
2 1496 5.90% 496 14.73% /stats/usage_201203.html
3 1500 5.91% 213 6.33% /solarzelle/
4 305 1.20% 143 4.25% /solarzelle/content/referenzen.html
5 115 0.45% 100 2.97% /stats/usage_201202.html
6 164 0.65% 76 2.26% /solarzelle/content/kontakt.html
7 151 0.60% 64 1.90% /solarzelle/content/invest.html
8 173 0.68% 61 1.81% /solarzelle/content/ziele.html
9 212 0.84% 59 1.75% /solarzelle/content/anbot.html
10 72 0.28% 59 1.75% /solarzelle/content/wegwartehof.html

Top 10 of 99 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1500 5.91% 1079 31.89% /solarzelle/
2 2261 8.91% 664 19.63% /
3 1496 5.90% 498 14.72% /stats/usage_201203.html
4 305 1.20% 191 5.65% /solarzelle/content/referenzen.html
5 250 0.99% 109 3.22% /solarzelle/content/pv.html
6 164 0.65% 104 3.07% /solarzelle/content/kontakt.html
7 115 0.45% 99 2.93% /stats/usage_201202.html
8 212 0.84% 96 2.84% /solarzelle/content/anbot.html
9 173 0.68% 83 2.45% /solarzelle/content/ziele.html
10 151 0.60% 73 2.16% /solarzelle/content/invest.html

Top 30 of 402 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10670 42.06% - (Direct Request)
2 570 2.25% http://www.google.at/url
3 58 0.23% http://2bj.ru/
4 52 0.20% http://finasteride.lo.gs/
5 40 0.16% http://www.energy-team.at/index.php
6 39 0.15% http://www.google.at/search
7 38 0.15% http://defref.lo.gs/
8 36 0.14% http://hromos.pl.tl/Sildenafil-generico-Espaņa.htm
9 32 0.13% http://www.everyoneweb.es/Hkjkjo/
10 32 0.13% https://www.google.at/
11 31 0.12% http://orderuk.beeplog.com/
12 30 0.12% http://www.beeplog.com/334753_1645780.htm
13 29 0.11% http://cialis-apteka.id.st/
14 28 0.11% http://precio.jw.lt/Viagra-compra
15 28 0.11% http://propecia1finasteride.fuks.pl/
16 28 0.11% http://xenicalbarata.npage.eu/
17 26 0.10% http://www.google.de/url
18 26 0.10% http://ymlp.com/zoGzr7
19 24 0.09% http://www.everyoneweb.es/flomax/
20 23 0.09% http://www.achat-cialis.onlc.fr/
21 20 0.08% http://flomaxtobuy.jw.lt/
22 20 0.08% http://vpxlbuy.pen.io/
23 20 0.08% http://waldviertler.at/
24 20 0.08% http://www.beeplog.com/332934_1618385.htm
25 20 0.08% http://www.everyoneweb.es/Dinsen/
26 20 0.08% http://www.everyoneweb.es/avodart/
27 20 0.08% http://www.hromos.de.tl/
28 19 0.07% http://frbasprix.it.gg/Acheter-du-levitra-en-ligne.htm
29 18 0.07% http://frbasprix.fr.gd/Achat-levitra-pro.htm
30 18 0.07% http://precio.jw.lt/Cialis

Top 20 of 186 Total Search Strings
# Hits Search String
1 124 24.03% photovoltaik
2 63 12.21% photovoltaik preise
3 60 11.63% solarzelle waldviertel
4 8 1.55% pv anlage preis
5 8 1.55% waldviertler solarzelle
6 7 1.36% photovoltaik waldviertel
7 7 1.36% waldviertler photovoltaik
8 6 1.16% pv anlagen preise
9 6 1.16% pv waldviertel
10 6 1.16% waldviertler solar
11 5 0.97% photovoltaik solarzelle waldviertel
12 5 0.97% photovoltaikanlagen preise
13 4 0.78% waldviertel solarzelle
14 4 0.78% waldviertler
15 4 0.78% waldviertler.at
16 3 0.58% photovoltaikanlage komplett
17 3 0.58% pv anlage 5kwp
18 3 0.58% solar waldviertel
19 3 0.58% solarzelle
20 2 0.39% 5 kwp pv anlage

Top 15 of 719 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1906 7.51% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
2 1322 5.21% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
3 1237 4.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
4 1223 4.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
5 950 3.75% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 931 3.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
7 921 3.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
8 900 3.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.57 Safari/537.17
9 642 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
10 613 2.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
11 502 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 493 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
13 315 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
14 272 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
15 270 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.57 Safari/537.17

Usage by Country for February 2013

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 25366 100.00% 15866 101.59% 1199878 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21