Usage Statistics for www.waldviertler.at

Summary Period: January 2013
Generated 01-Feb-2013 04:26 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2013
Total Hits 31848
Total Files 18832
Total Pages 12795
Total Visits 4223
Total KBytes 1812481
Total Unique Sites 2381
Total Unique URLs 297
Total Unique Referrers 347
Total Unique User Agents 684
. Avg Max
Hits per Hour 42 995
Hits per Day 1027 1838
Files per Day 607 921
Pages per Day 412 698
Sites per Day 76 137
Visits per Day 136 172
KBytes per Day 58467 129423
Hits by Response Code
Code 200 - OK 59.13% 18832
Code 206 - Partial Content 6.41% 2043
Code 301 - Moved Permanently 4.32% 1376
Code 302 - Found 2.61% 831
Code 304 - Not Modified 2.93% 932
Code 403 - Forbidden 1.98% 631
Code 404 - Not Found 22.62% 7203

Daily usage for January 2013

Daily Statistics for January 2013
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1297 4.07% 819 4.35% 598 4.67% 172 4.07% 137 5.75% 42613 2.35%
2 1150 3.61% 832 4.42% 473 3.70% 154 3.65% 135 5.67% 55082 3.04%
3 1198 3.76% 824 4.38% 499 3.90% 163 3.86% 131 5.50% 42853 2.36%
4 1016 3.19% 651 3.46% 421 3.29% 138 3.27% 102 4.28% 90415 4.99%
5 830 2.61% 576 3.06% 328 2.56% 145 3.43% 122 5.12% 46739 2.58%
6 1156 3.63% 744 3.95% 474 3.70% 163 3.86% 136 5.71% 93699 5.17%
7 1104 3.47% 727 3.86% 391 3.06% 141 3.34% 121 5.08% 69287 3.82%
8 928 2.91% 612 3.25% 331 2.59% 149 3.53% 130 5.46% 32775 1.81%
9 1019 3.20% 613 3.26% 345 2.70% 133 3.15% 125 5.25% 111625 6.16%
10 1013 3.18% 662 3.52% 371 2.90% 152 3.60% 124 5.21% 87556 4.83%
11 863 2.71% 482 2.56% 329 2.57% 127 3.01% 114 4.79% 129423 7.14%
12 640 2.01% 424 2.25% 262 2.05% 103 2.44% 91 3.82% 24791 1.37%
13 971 3.05% 565 3.00% 427 3.34% 136 3.22% 114 4.79% 33360 1.84%
14 1838 5.77% 580 3.08% 393 3.07% 119 2.82% 96 4.03% 108705 6.00%
15 1219 3.83% 801 4.25% 424 3.31% 140 3.32% 119 5.00% 44592 2.46%
16 1171 3.68% 560 2.97% 427 3.34% 126 2.98% 103 4.33% 49101 2.71%
17 926 2.91% 540 2.87% 440 3.44% 132 3.13% 111 4.66% 46024 2.54%
18 919 2.89% 547 2.90% 467 3.65% 138 3.27% 112 4.70% 64702 3.57%
19 721 2.26% 488 2.59% 311 2.43% 141 3.34% 97 4.07% 25665 1.42%
20 902 2.83% 488 2.59% 507 3.96% 137 3.24% 101 4.24% 56649 3.13%
21 963 3.02% 616 3.27% 421 3.29% 163 3.86% 130 5.46% 58596 3.23%
22 1506 4.73% 507 2.69% 327 2.56% 128 3.03% 98 4.12% 73370 4.05%
23 1057 3.32% 672 3.57% 467 3.65% 130 3.08% 98 4.12% 56591 3.12%
24 1085 3.41% 596 3.16% 513 4.01% 125 2.96% 98 4.12% 38963 2.15%
25 809 2.54% 543 2.88% 394 3.08% 118 2.79% 103 4.33% 33438 1.84%
26 650 2.04% 360 1.91% 335 2.62% 104 2.46% 80 3.36% 21263 1.17%
27 648 2.03% 396 2.10% 307 2.40% 114 2.70% 102 4.28% 26585 1.47%
28 1574 4.94% 921 4.89% 698 5.46% 151 3.58% 133 5.59% 50333 2.78%
29 1034 3.25% 649 3.45% 443 3.46% 127 3.01% 111 4.66% 51361 2.83%
30 785 2.46% 476 2.53% 334 2.61% 118 2.79% 105 4.41% 63786 3.52%
31 856 2.69% 561 2.98% 338 2.64% 137 3.24% 112 4.70% 82540 4.55%

Hourly usage for January 2013

Hourly Statistics for January 2013
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 29 913 2.87% 15 477 2.53% 18 571 4.46% 860 26654 1.47%
1 13 408 1.28% 7 223 1.18% 8 252 1.97% 513 15913 0.88%
2 13 426 1.34% 9 290 1.54% 11 355 2.77% 2175 67413 3.72%
3 13 408 1.28% 8 253 1.34% 8 256 2.00% 614 19021 1.05%
4 14 443 1.39% 8 249 1.32% 10 314 2.45% 567 17583 0.97%
5 14 455 1.43% 7 221 1.17% 9 304 2.38% 482 14945 0.82%
6 17 527 1.65% 9 303 1.61% 11 363 2.84% 2296 71190 3.93%
7 19 615 1.93% 12 394 2.09% 11 341 2.67% 1032 31987 1.76%
8 60 1888 5.93% 24 757 4.02% 14 460 3.60% 3078 95407 5.26%
9 53 1672 5.25% 32 1002 5.32% 19 612 4.78% 5059 156828 8.65%
10 62 1939 6.09% 37 1152 6.12% 22 704 5.50% 4534 140556 7.75%
11 61 1895 5.95% 38 1202 6.38% 22 694 5.42% 5342 165613 9.14%
12 66 2073 6.51% 40 1250 6.64% 24 768 6.00% 2834 87849 4.85%
13 55 1723 5.41% 32 1000 5.31% 23 729 5.70% 1929 59802 3.30%
14 50 1573 4.94% 33 1033 5.49% 21 674 5.27% 3543 109828 6.06%
15 87 2709 8.51% 35 1107 5.88% 19 617 4.82% 4628 143465 7.92%
16 53 1657 5.20% 33 1038 5.51% 20 636 4.97% 2123 65801 3.63%
17 50 1566 4.92% 34 1083 5.75% 17 547 4.28% 2071 64191 3.54%
18 54 1693 5.32% 34 1076 5.71% 21 664 5.19% 2468 76510 4.22%
19 59 1854 5.82% 40 1245 6.61% 21 662 5.17% 3359 104140 5.75%
20 59 1848 5.80% 39 1238 6.57% 24 764 5.97% 3314 102732 5.67%
21 57 1790 5.62% 37 1148 6.10% 21 662 5.17% 2287 70909 3.91%
22 30 955 3.00% 20 636 3.38% 13 424 3.31% 1599 49567 2.73%
23 26 818 2.57% 14 455 2.42% 13 422 3.30% 1761 54578 3.01%

Top 30 of 297 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2346 7.37% 864 0.05% /
2 1764 5.54% 29879 1.65% /solarzelle/
3 1614 5.07% 172512 9.52% /solarzelle/pics/banner_sz2.jpg
4 1383 4.34% 159263 8.79% /stats/usage_201203.html
5 1317 4.14% 80881 4.46% /solarzelle/pics/solar1.jpg
6 1286 4.04% 147965 8.16% /solarzelle/pics/gewinn_trend.jpg
7 1278 4.01% 41144 2.27% /solarzelle/pics/pv_leistung_DE.jpg
8 1252 3.93% 3902 0.22% /solarzelle/pics/sma_logo.png
9 1039 3.26% 126846 7.00% /downloads/igw/RZ_4Wind.pdf
10 757 2.38% 102126 5.63% /downloads/igw/RZ_2Klimaschutz.pdf
11 449 1.41% 7630 0.42% /solarzelle/content/anbot.html
12 395 1.24% 45972 2.54% /solarzelle/content/referenzen.html
13 344 1.08% 6901 0.38% /solarzelle/pics/spacer1.jpg
14 328 1.03% 5720 0.32% /alpha/
15 305 0.96% 4098 0.23% /solarzelle/content/pv.html
16 260 0.82% 15070 0.83% /solarzelle/pics/leobendorf.jpg
17 258 0.81% 13740 0.76% /solarzelle/pics/wt_schar.jpg
18 257 0.81% 11908 0.66% /solarzelle/pics/wielings.jpg
19 257 0.81% 18438 1.02% /solarzelle/pics/windhaag.jpg
20 257 0.81% 13832 0.76% /solarzelle/pics/wt_strobl.jpg
21 257 0.81% 12373 0.68% /solarzelle/pics/zwettl.jpg
22 256 0.80% 11370 0.63% /solarzelle/pics/hohenau.jpg
23 256 0.80% 12795 0.71% /solarzelle/pics/mb1.jpg
24 255 0.80% 12897 0.71% /solarzelle/pics/angelmayr.jpg
25 243 0.76% 2851 0.16% /solarzelle/content/ziele.html
26 236 0.74% 12346 0.68% /solarzelle/pics/pv2.jpg
27 235 0.74% 13040 0.72% /solarzelle/pics/solar3.jpg
28 233 0.73% 12927 0.71% /solarzelle/pics/solar2.jpg
29 232 0.73% 15975 0.88% /solarzelle/pics/348290_R_K_by_Armin-Pfannes_pixelio.de.jpg
30 220 0.69% 3040 0.17% /solarzelle/content/kontakt.html

Top 10 of 297 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 168 0.53% 212434 11.72% /downloads/RM_8seiter_alle_Version_RZ.pdf
2 1614 5.07% 172512 9.52% /solarzelle/pics/banner_sz2.jpg
3 1383 4.34% 159263 8.79% /stats/usage_201203.html
4 3 0.01% 149004 8.22% /downloads/igw/Titelblatt.eps
5 1286 4.04% 147965 8.16% /solarzelle/pics/gewinn_trend.jpg
6 1039 3.26% 126846 7.00% /downloads/igw/RZ_4Wind.pdf
7 757 2.38% 102126 5.63% /downloads/igw/RZ_2Klimaschutz.pdf
8 1317 4.14% 80881 4.46% /solarzelle/pics/solar1.jpg
9 395 1.24% 45972 2.54% /solarzelle/content/referenzen.html
10 1278 4.01% 41144 2.27% /solarzelle/pics/pv_leistung_DE.jpg

Top 10 of 112 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2346 7.37% 1867 47.82% /
2 1383 4.34% 430 11.01% /stats/usage_201203.html
3 1764 5.54% 237 6.07% /solarzelle/
4 395 1.24% 204 5.23% /solarzelle/content/referenzen.html
5 243 0.76% 126 3.23% /solarzelle/content/ziele.html
6 449 1.41% 104 2.66% /solarzelle/content/anbot.html
7 220 0.69% 90 2.31% /solarzelle/content/kontakt.html
8 209 0.66% 77 1.97% /stats/usage_201207.html
9 305 0.96% 74 1.90% /solarzelle/content/pv.html
10 188 0.59% 72 1.84% /solarzelle/content/invest.html

Top 10 of 98 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1764 5.54% 1113 28.69% /solarzelle/
2 2346 7.37% 663 17.09% /
3 1383 4.34% 429 11.06% /stats/usage_201203.html
4 395 1.24% 273 7.04% /solarzelle/content/referenzen.html
5 449 1.41% 223 5.75% /solarzelle/content/anbot.html
6 305 0.96% 148 3.81% /solarzelle/content/pv.html
7 220 0.69% 135 3.48% /solarzelle/content/kontakt.html
8 243 0.76% 127 3.27% /solarzelle/content/ziele.html
9 188 0.59% 101 2.60% /solarzelle/content/invest.html
10 209 0.66% 77 1.98% /stats/usage_201207.html

Top 30 of 347 Total Referrers
# Hits Referrer
1 14224 44.66% - (Direct Request)
2 630 1.98% http://www.google.at/url
3 62 0.19% http://www.google.at/search
4 60 0.19% http://www.enunblog.com/Misoprostol200/
5 52 0.16% http://everyoneweb.be/flomax/
6 40 0.13% http://www.energy-team.at/index.php
7 28 0.09% http://everyoneweb.be/acheter-misoprostol-cytotec/
8 26 0.08% http://waldviertler.at/
9 25 0.08% https://www.google.at/
10 24 0.08% http://everyoneweb.be/Potenzmittel-Kaufen/
11 24 0.08% http://everyoneweb.be/Viagra-cialis-sans-ordonnance/
12 24 0.08% http://kamagra-sklep.beepworld.pl/
13 24 0.08% http://kamagra-uk-usa.jw.lt/kamagra-gel/
14 22 0.07% http://onlinecompra.it.gg/Premarin-generic-equivalent.htm
15 22 0.07% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
16 22 0.07% http://www.google.de/url
17 20 0.06% http://everyoneweb.be/Cytotec200/
18 20 0.06% http://flomax-generic.metroblog.com/bienvenido_a_metroblog!
19 20 0.06% http://orlistatcaps.revolublog.com/
20 20 0.06% http://www.everyoneweb.com/Orlistat-compra/
21 20 0.06% http://www.everyoneweb.com/levitra-pas-cher-pharmacie/
22 18 0.06% http://kamagrasilagra.iq24.pl/
23 17 0.05% http://www.oekonews.at/
24 16 0.05% http://diuretika.hexat.com/Lasix/
25 16 0.05% http://lexapro.lo.gs/
26 16 0.05% http://lowcosta.fr.gd/CANADA-IMITREX.htm
27 16 0.05% http://prograf.revolublog.com/
28 16 0.05% http://rogaine-buy-online.beeplog.de/
29 16 0.05% http://tadalafiluk.jw.lt/
30 16 0.05% http://www.ed-pills-overnight-delivery.usa.cc/

Top 20 of 167 Total Search Strings
# Hits Search String
1 194 33.62% photovoltaik
2 60 10.40% photovoltaik preise
3 58 10.05% solarzelle waldviertel
4 17 2.95% waldviertler solar
5 10 1.73% photovoltaik waldviertel
6 9 1.56% waldviertler.at
7 8 1.39% pv waldviertel
8 7 1.21% pv anlage preis
9 7 1.21% pv anlage preisentwicklung
10 7 1.21% sonnenstrom waldviertel
11 5 0.87% solarzelle
12 5 0.87% waldviertler solarzelle
13 4 0.69% photovoltaik waidhofen/thaya
14 4 0.69% photovoltaikanlagen preise
15 3 0.52% photovoltaikanlagen preise österreich
16 3 0.52% preis photovoltaik
17 3 0.52% pv anlagen preise
18 3 0.52% pv komplettanlagen
19 3 0.52% waldviertel pv
20 3 0.52% waldviertler photovoltaik

Top 15 of 684 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2331 7.32% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
2 1970 6.19% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
3 1470 4.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
4 1157 3.63% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 915 2.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET
6 893 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
7 862 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
8 843 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
9 820 2.57% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
10 812 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
11 641 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 583 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
13 514 1.61% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A523 Safari/8536.2
14 483 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.97 Safari/537.11
15 398 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0

Usage by Country for January 2013

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 31848 100.00% 20875 110.85% 1812481 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21